Gjennomsnitts- og ekstremverdiar for 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day Temp Wind Gust Rain Max Temp Min Temp Av Hum Av Baro Av Dir Wind run
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 15.6°C 01.5m/s 05.1m/s 00.0mm 23.0°C 09.2°C 231 ° ( SW) 35.5m
01 19.9°C 04.9m/s 15.4m/s 00.0mm 24.7°C 15.1°C 127 ° ( SE) 115.2m
02 17.6°C 02.1m/s 08.7m/s 01.3mm 22.8°C 14.2°C 147 ° (SSE) 49.2m
03 15.9°C 04.3m/s 16.0m/s 11.4mm 21.6°C 09.7°C 141 ° ( SE) 102.0m
04 15.0°C 02.6m/s 14.4m/s 00.0mm 17.5°C 13.5°C 191 ° ( S ) 62.1m
05 14.4°C 02.7m/s 08.7m/s 00.0mm 18.1°C 11.9°C 251 ° (WSW) 62.7m
06 13.5°C 04.1m/s 13.9m/s 06.9mm 15.7°C 09.4°C 135 ° ( SE) 97.7m
07 16.8°C 02.5m/s 08.7m/s 01.0mm 20.6°C 13.7°C 152 ° (SSE) 58.7m
08 15.9°C 03.8m/s 14.4m/s 00.0mm 19.5°C 11.2°C 133 ° ( SE) 85.5m
09 17.1°C 01.9m/s 10.8m/s 03.8mm 21.4°C 13.4°C 213 ° (SSW) 45.9m
10 18.3°C 04.9m/s 16.5m/s 00.0mm 23.8°C 13.4°C 131 ° ( SE) 115.1m
11 14.6°C 02.3m/s 08.7m/s 05.1mm 18.5°C 12.8°C 306 ° ( NW) 55.1m
12 15.0°C 03.5m/s 08.7m/s 13.7mm 18.6°C 12.8°C 302 ° (WNW) 82.2m
13 16.5°C 01.0m/s 06.2m/s 00.0mm 22.0°C 12.6°C 264 ° ( W ) 24.6m
14 17.8°C 06.4m/s 16.0m/s 13.0mm 20.9°C 16.1°C 128 ° ( SE) 151.6m
15 17.0°C 07.7m/s 19.0m/s 09.4mm 20.9°C 15.6°C 133 ° ( SE) 181.4m
16 16.1°C 03.8m/s 11.3m/s 08.1mm 18.4°C 13.8°C 140 ° ( SE) 90.6m
17 15.9°C 02.5m/s 09.8m/s 00.5mm 20.5°C 12.1°C 158 ° (SSE) 60.0m
18 16.4°C 02.6m/s 08.2m/s 16.5mm 19.6°C 14.4°C 153 ° (SSE) 61.2m
19 16.6°C 04.1m/s 11.8m/s 06.1mm 18.5°C 15.2°C 130 ° ( SE) 97.5m
20 19.2°C 03.5m/s 13.4m/s 01.5mm 24.2°C 15.7°C 127 ° ( SE) 82.5m
21 15.0°C 03.5m/s 10.3m/s 02.8mm 16.9°C 11.7°C 325 ° ( NW) 83.2m
22 14.8°C 01.2m/s 05.1m/s 00.0mm 20.4°C 08.9°C 264 ° ( W ) 29.0m
23 16.6°C 02.0m/s 07.7m/s 00.0mm 20.0°C 13.1°C 276 ° ( W ) 47.1m
24 15.6°C 02.2m/s 07.2m/s 00.0mm 20.5°C 10.6°C 279 ° ( W ) 50.8m
25 15.9°C 02.3m/s 07.7m/s 00.0mm 20.0°C 12.5°C 284 ° (WNW) 54.6m
26 16.2°C 01.6m/s 08.7m/s 00.5mm 20.5°C 14.0°C 141 ° ( SE) 37.5m
27 16.1°C 02.7m/s 08.2m/s 01.5mm 19.2°C 13.3°C 315 ° ( NW) 64.2m
28 15.6°C 04.1m/s 10.3m/s 00.0mm 17.9°C 14.6°C 316 ° ( NW) 97.6m
29 14.3°C 04.1m/s 09.3m/s 00.8mm 15.5°C 13.1°C 279 ° ( W ) 96.1m
30 14.4°C 02.3m/s 09.3m/s 11.4mm 16.3°C 12.2°C 135 ° ( SE) 54.0m
Avg daily max temp :19.9 °C
Avg daily min temp :12.9 °C
Growing degrees days :2021.4 °C
************************************************************
Gjennomsnitts- og ekstremverdiar for 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------
Gjennomsnittstemperatur= 16.1 °C
Gjennomsnittsvindstyrke= 3.2 m/s
Gjennomsnittsvindkast= 4.4 m/s
Gjennomsnittsvindretning= 148 ° (SSE)
Regn denne månad= 115.3 mm; diff from climate av. :+115.3 mm
Regn i året= 330.5 mm
Maks regn per minutt= 0.8 mmdag22klokka07:14
Maksimumstemperatur= 24.7 °Cdag02klokka15:09
Minimumstemperatur= 8.9 °Cdag23klokka06:06
Maksimumsvind= 14.4 m/s frå126 °( SE)dag16klokka13:41
Maksimumsvindkast= 19.0 m/s frå124 °( SE)dag16klokka14:08
Maksimumsvarmeindex= 24.3 °Cdag02klokka15:09
1.3 mm dag3
11.4 mm dag4
6.9 mm dag7
1.0 mm dag8
3.8 mm dag10
5.1 mm dag12
13.7 mm dag13
13.0 mm dag15
9.4 mm dag16
8.1 mm dag17
0.5 mm dag18
16.5 mm dag19
6.1 mm dag20
1.5 mm dag21
2.8 mm dag22
0.5 mm dag27
1.5 mm dag28
0.8 mm dag30