Sist oppdatert: | 21.02.2019 | 16:45 | ![]() ![]() Sanntidsversituasjon heime på Hauge ved Bryne på Jæren 58° 45' 11" N - 05° 37' 31" E Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen ![]() |
||||||
Temperatur: | 7.8 °C -1.0 °C/last hr | |||||||||
Effektiv temperatur: | 7.8 °C | |||||||||
Gj.snittstemp. dag: | 7.5 °C | |||||||||
Gj.snittstemp. natt: | 6.8 °C | |||||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.6 m/s | 1 min. | 0.9 m/s 360° | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.4 m/s N | (7 °) | 1.0 m/s | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 8.8 °C | 14:02 | 8.0 °C | 21:45 | Største vindkast idag: | 5.8 m/s S | 00:11 | 10.3 m/s SE | 16:52 | |
Minimumstemperatur: | 6.7 °C | 07:18 | 1.7 °C | 09:41 | Vindkast siste time: | 3.1 m/s N | 16:01 | |||
Største effektive temp.: | 8.7 °C | 15:34 | 7.0 °C | 23:44 | Maks gjennomsnittsvind: | 4.3 m/s S | 00:14 | 8.1 m/s SSE | 17:28 | |
Minste effektive temp.: | 1.3 °C | 00:14 | -5.7 °C | 17:13 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 4.1 m/s | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur: | 28.8 °C | Språk
![]() Select Language ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Regn idag: | 0.3 mm | 4.1 mm | i går | |||||||
Regn denne månad: | 51.6 mm | 135.9 mm | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 mm | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0 mm/time | i dag | 0.0 mm/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:43 | 18:32 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 21:27 | 09:45 |
![]() Stavanger Sola (ENZV) ![]() | ![]() ![]() ![]() Våre data ute i verden: Symbolforklaring i meteogram nedanfor |
![]() |
Lokale lenkar: | Andre lenkar: | |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Verinstrumentside (html). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
Veret på Jæren nå. Jæren - Sandnes 58°51'36"N - 05°46'48"E Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Vikeså Jæren sett frå Lye (Veret på lyefjell) Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E | |
Kartposisjonar: 58.7° N 5.6° E |