| Ultimo aggiornamento: | 10/03/10 | 09:00 | Situazione meteorologica rilevata nella mia casa e nell'ufficio sito a Ladispoli, nordovest di Roma 41° 57' 25" N - 12° 04' 15" E L'informazione si aggiorna automaticamente. |
Panoramica dalla stazione meteorologica
|
||||||
| Temperatura: | 8.4 °C +1.0 °C/last hr | |||||||||
| Indice Calore: | 8.4 °C | |||||||||
| Temperatura vento: | 8.4 °C | |||||||||
| Temp. di rugiada: | 5.9 °C | |||||||||
| Umidità: | 84 % | |||||||||
| Barometro: | 1004.1 mb | +0.8 mb/hr | 3.4 mb/6ore | 5.4 mb/12ore |
MPEGData: 2010-03-09 |
|||||
| Vento forza media: | 0.7 m/s | 1 minuto | 0.6 m/s 45° | 10 min. | ||||||
| Vento forza attuale: | 0.4 m/s NE | (35 °) | 1.5 m/s | Max ultimo minuto | ||||||
| Valori max/min (azzerati a mezzanotte): | Quando | Ieri | Quando | Valori max/min | Quando | Ieri | Quando | |||
| Temperatura massima: | 8.4 °C | 08:55 | 6.4 °C | 20:39 | Massima pressione: | 1004.1 mb | 08:53 | 1007.8 mb | 00:01 | |
| Temperatura minima: | 5.8 °C | 00:24 | 2.9 °C | 11:43 | Minima pressione: | 999.3 mb | 00:15 | 997.7 mb | 14:34 | |
| Massimo indice calore: | 8.4 °C | 08:55 | 6.4 °C | 20:39 | Massima umidità: | 85 % | 08:26 | 84 % | 23:13 | |
| Minimo indice calore: | 5.8 °C | 00:24 | 2.9 °C | 11:43 | Minima umidità: | 81 % | 02:07 | 47 % | 00:01 | |
| Max temp. di rugiada: | 5.9 °C | 08:45 | 3.6 °C | 21:47 | Massima raffica oggi: | 8.5 m/s NE | 00:10 | 15.2 m/s NE | 13:14 | |
| Min temp. di rugiada: | 3.1 °C | 00:24 | -4.6 °C | 00:14 | Massima raffica ultima ora: | 3.1 m/s ENE | 08:17 | |||
| Temp. vento massima: | 8.4 °C | 08:55 | 6.2 °C | 21:38 | Massimo vento 1 minuto: | 5.7 m/s NE | 01:05 | 9.3 m/s NE | 12:59 | |
| Temp. vento minima: | -2.2 °C | 01:05 | -9.0 °C | 11:44 | Max 1 min avg spd: | 5.7 m/s | ||||
| Pioggia (azzerato a mezzanotte): | Quando | Quando | Temp./umidità in casa: | 23.2 °C / 36 % | Lingua
Select Language |
|||||
| Pioggia oggi: | 4.6 mm | 29.2 mm | ieri | Temperatura mare: | 12 °C | |||||
| Pioggia mese: | 45.0 mm | 260.2 mm | anno | |||||||
| Pioggia ultima ora: | 0.0 mm | Sole/Luna: | Alba | Tramonto | ||||||
| Max intensità pioggia: | 4.2 mm/ora | oggi | 0.0 mm/min | ult.ora. | Il sole: | 6:32 | 18:12 | |||
| Giorni senza pioggia: 0, durata pioggia attuale: 0 minuti | La luna: | 3:47 | 13:08 | |||||||
| Valori sole/luna: | Riassunti: | ||
Roma
Fiumicino (LIRF) |
Fiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Practica di MareFiumicino, Roma Urbe, Ciampino Guidonia
Fiumicino,
Roma Urbe,
CiampinoGuidonia |
||
Temperatura superficie mare ![]() Temperatura superficie mare (Ladispoli 12 °C) ![]()
| ![]() |
||
| Link locali: | I nostri dati altrove: | Strumenti: | |
| Pagina originale WeatherDisplay.
Strumenti (gif). Strumenti (html). Schermo programma (gif). Grafico programma (gif). Tendenze (gif). Sole/Luna (jpg). Direzione vento (gif). Energia vento (gif). |
Stazione di Roma Collegio Romano |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
| Link posizione: 42° N 12° E | Altri link: | ||
Last satellite picture |
![]() ![]() | ||